Газовые горелки Riello
Газовые одноступенчатые горелки
Riello Gulliver BS
Одноступенчатые газовые горелки Riello модели GULLIVER BS разработаны для применения в бытовых котлах малой мощности. Характеризуются низким уровнем выбросов оксида азота и выпускается четырех типоразмеров мощности от 16 до 246 кВт
| Модель | BS1 | BS2 | BS3 | BS4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулировки | Одноступенчатый | ||||
| Мощность | кВт | 16-52 | 35-91 | 65-189 | 110-246 |
| Мкал/ч | 13,8-44,7 | 30,1 – 78,2 | 55,9 – 162,5 | 94,6 – 211,6 | |
Газовые одноступенчатые горелки
Riello Gulliver BSD
Двухступенчатые газовые горелки Riello модели GULLIVER BSD разработаны для применения в бытовых котлах малой мощности. Характеризуются низким уровнем выбросов оксида азота и выпускается четырех типоразмеров мощности от 16 до 246 кВт.
| Модель | BS1D | BS2D | BS3D | BS4D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулировки | Двухступенчатый | ||||
| Время работы | с | 6 – 28 | |||
| Мощность | кВт | 16/19-52 | 35/40-91 | 65/75-189 | 110/140-246 |
| Мкал/ч | 13,8-44,7 | 30,1 – 78,2 | 55,9 – 162,5 | 94,6 – 211,6 | |
Функциональные характеристики горелок BS и BSD
- Возможность фронтального доступа к основным узлам горелки.
- Настройка горелки без демонтажа с теплогенератора.
- Воздушная заслонка предотвращает потери тепла через дымоход.
- Возможность подобрать оптимальную длину головки горелки посредством подвижного фланца.
- Регулировка геометрических параметров головки горелки в зависимости от мощности горелки.
- Пониженная шумность.
Газовые рампы (мультиблоки) к горелкам BS и BSD
| Горелка | Мультиблок | Артикул | Горелка | Мультиблок | Артикул |
| BS1 | MB DLE 65 | 3970569 | BS1D | MBZRDLE 405 | 3970539 |
| MBD DLE 405 | 3970546 | BS2D | MBZRDLE 405 | 3970540 | |
| BS2 | MB DLE 405 | 3970547 | MBZRDLE 407 | 3970538 | |
| MB DLE 407 | 3970544 | BS3D | MBZRDLE 407 | 3970541 | |
| BS3 | MB DLE 407 | 3970548 | MBZRDLE 410 | ||
| MB DLE 410 | MBZRDLE 412 | ||||
| MB DLE 412 | BS4D | MBZRDLE 410 | |||
| BS4 | MB DLE 407 | 3970548 | MBZRDLE 412 | ||
| MB DLE 410 | |||||
| MB DLE 412 |
Газовые горелки Riello RS (MZ)
двухступенчатые
Двухступенчатые газовые горелки Riello модели RS (MZ) разработаны для использования в котлах средней мощности разнообразного назначения. Горелка RS44MZ изготавливается в однофазном (М) или трехфазном (Т) исполнении. Модели поставляются с удлиненной головкой (t.l.) или со стандартной (t.c). Характеризуются низким уровнем выбросов оксида азота и выпускается девяти типоразмеров мощности от 70 до 2290 кВт.
| Артикул | Модель | Мощность, кВт |
| 3762016 | RS 5D | 160/208 — 345 |
| 3789000 | RS 34 MZ t.c. | 70/125 — 390 |
| 3789001 | RS 34 MZ t.l. | 70/125 — 390 |
| 3789100 | RS 44 MZ t.c. (M) | 100/200 — 550 |
| 3789101 | RS 44 MZ t.l. (M) | 100/200 — 550 |
| 3789130 | RS 44 MZ t.c. (T) | 100/200 — 550 |
| 3789131 | RS 44 MZ t.l. (T) | 100/200 — 550 |
| 3784700 | RS 50 t.c. | 116/290 — 580 |
| 3784701 | RS 50 t.l. | 116/290 — 580 |
| 3789300 | RS 64 MZ t.c. | 150/400 — 850 |
| 3789301 | RS 64 MZ t.l. | 116/400 — 850 |
| 3785100 | RS 70 t.l. | 192/465 — 814 |
| 3785101 | RS 70 t.l. | 192/465 — 814 |
| 3785300 | RS 100 t.c. | 232/698 — 1163 |
| 3785301 | RS 100 t.l. | 232/698 — 1163 |
| 3785500 | RS 130 t.c. | 372/930 — 1512 |
| 3785501 | RS 130 t.l. | 372/930 — 1512 |
| 3785812 | RS 190 | 470/1279 — 2290 |
Функциональные характеристики горелок RS (MZ)
- Возможность фронтального доступа к основным узлам горелки.
- Настройка горелки без демонтажа с теплогенератора.
- Воздушная заслонка предотвращает потери тепла через дымоход.
- В зависимости от мощности горелки- регулировка геометрических параметров головки оборудования
- Вентилятор горелки со специфичной формой лопастей, понижающих шумность.
- Наличие на корпусе RS MZ разъемов для электроподключения, упрощающих монтаж.
Газовые рампы и мультиблоки к горелкам RS
| мультиблок | артикул | адаптер | артикул | мультиблок | артикул | адаптер | артикул |
| RS 5D | RS 190 | ||||||
| MB ZR DLE 412 | 3970543 | MB DLE 420 CT | |||||
| MB ZR DLE 415 | 3970583 | MBC 1200 SE 50 CT | 3970225 | ||||
| RS 50 | MBC 1900 SE 65 FC CT | 3970226 | D | 3000825 | |||
| MBD 410 | 3970258 | C | 3000824 | MBC 3100 SE 80 FC CT | 3970228 | E | 3000826 |
| MBD 412 | 3970256 | RS 34 MZ | |||||
| MBD 415 | 3970250 | MB DLE 405 | 3970530 | C | 3000824 | ||
| MBD 420 | 3970257 | A | 3000822 | MBD 407 | 3970559 | C | 3000824 |
| RS 70 | MBD 410 | 3970258 | C | 3000824 | |||
| MBD 415 | 3970250 | C2 | 3000843 | MBD 412 | 3970256 | ||
| MBD 420 | 3970257 | MBD 415 | 3970250 | ||||
| MBC 1200 SE 50 | 3970221 | MBD 420 | 3970257 | A | 3000822 | ||
| RS 100 | RS 44 MZ | ||||||
| MBD 415 | 3970250 | C2 | 3000843 | MBD 410 | 3970258 | C | 3000824 |
| MBD 420 | 3970257 | MBD 412 | 3970256 | ||||
| MBC 1200 SE 50 | 3970221 | MBD 415 | 3970250 | ||||
| MBC 1900 SE 65CT | 3970222 | D | 3000825 | MBD 420 | 3970257 | A | 3000822 |
| RS 130 | RS 64 MZ | ||||||
| MBD 415 + CT | 3970250+3000123 | C2 | 3000843 | MBD 412 | 3970256 | C2 | 3000843 |
| MB DLE 420 CT | 3970182 | MBD 415 | 3970250 | C2 | 3000843 | ||
| MBC 1200 SE 50CT | 3970225 | MBD 420 | 3970257 | ||||
| MBC 1900 SE 65 FC CT | 3970226 | D | 3000825 | MBC 1200 SE 50 | 3970221 | ||

