Настенные газовые котлы ARDERIA
Настенные газовые котлы
ARDERIA (Ардерия)
Котлы Ардерия – настенные двухконтурные котлы с закрытой камерой сгорания и раздельным теплообменником.
Данное оборудование проходит неизменный контроль качества на каждом этапе производства. Долгий срок службы котла и бесперебойную защиту его электроники обеспечивает встроенный стабилизатор напряжения.
Котлы ARDERIA производятся одной из ведущих фирм Южной Кореи по газовому оборудованию Daesung.
Газовые котлы серии ESR производства компании Ардериа, предназначены как для отопления, так и для для производства горячей воды.
Газовые котлы ESR, благодаря встроенному стабилизатору напряжения имеют эффективную защиту, способную реагировать на любые ситуации, вплоть до падения напряжения до 150 Вольт. Котел ARDERIA ESR адаптирован для работы в российских условиях и проявляет стабильность даже при падении давления газа вплоть до 4 мбар.
Технические характеристики котлов Ардерия ESR
| Модели | ESR-2.13 | ESR-2.16 | ESR-2.20 | ESR-2.25 | ESR-2.30 | ESR-2.35 | |
| Тип газа | LNG | ||||||
| Площадь отопления, м2 | 60÷150 | 105÷175 | 130÷220 | 165÷275 | 200÷330 | 230÷380 | |
| Размеры (W x D хН), мм | 420 х 200 х 660 | 460 х 205 х 700 | |||||
| Вес, кг | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | |
| Подключение магистралей | Газ | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Отопление | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | |
| ГВС | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | |
| Исходная мощность, кВт | Max | 19,2 | 22,3 | 27,9 | 35,5 | 42,4 | 45,9 |
| Min | 8,1 | 8,1 | 9,9 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | |
| Полезная тепловая мощность, кВт | Max | 16,0 | 18,6 | 23,3 | 29,1 | 34,9 | 40,7 |
| Min | 6,5 | 6,5 | 8,6 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | |
| КПД (Net 80/60), % | 91,1 | 90,5 | 90,4 | 91,7 | 91,3 | 91,7 | |
| Давление жидкостей, кг/см2 | Отопление | Не более 3кг/см2 | |||||
| ГВС * | Максимальное – 10кг/см2. Рабочее – (0,5 ÷ 3)кг/см2 | ||||||
| Мин. подача горячей воды, л/мин | 2,5 | ||||||
| Электропитание | 220В ~ 50Гц | ||||||
| Потребляемая электрич. мощность, Вт | 110 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | |
| Диаметры дымохода, мм | Внутр. труба и воздухозаборник – 75мм. Внеш. труба – 100мм. | ||||||
| Производительность горячей воды, л/мин | ΔТ = 25°С | 8,7 | 10,7 | 13,3 | 16,7 | 20,0 | 23,3 |
| ΔТ = 40°С | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,4 | 12,5 | 14,6 | |
| Объем расширительного бака, л | 5,3 | ||||||
| Давление газа | Max | 2,44 кРа (250 mm H20) | |||||
| Min | 0,98 кРа (100 mm H20) | ||||||
| Регулировка температуры теплоносителя | 25°С – 80°С | ||||||
