Насосы WILO (Вило)
WILO- является признанным европейским лидером в производству высокоэффективного насосного оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения. Концерн WILO имеет 44 представительства – во многих странах мира.
Высочайшее качество насосов WILO подтверждено многолетней успешной эксплуатацией в Европе и России. Известность, важность и ответственность объектов, скомплектованных на насосах WILO, лишнее этому подтверждение.
Какие бы требования не возникали к насосному оборудованию- WILO всегда готово предложить оптимальное решение. Ассортимент оборудования Вило- это насосы любых типоразмеров и мощностей, в том числе и для нестандартного применения.
Развитое сервисное обслуживание, квалифицированный персонал, современное программное обеспечение Wilo -Select- гарантия удобства Вашей работы с насосами Вило.
Энергоэффективность, доступная цена и немецкое качество- главные плюсы насосного оборудования Вило.
Области применения насосов WILO
| Наименование | Тип насоса Вило |
| 1 | Системы отопления и горячего водоснабжения | ||||||
| • | 2 | Системы бытового водоснабжения | |||||
| 3 | Повышение давления и подача жидкости | ||||||
| 4 | Промышленные области применения | ||||||
| • | 5 | Дренаж и отвод стоков | |||||
| Stratos, Star, TOP, RP, P, ZOOM | одинарные и сдвоенные насосы с мокрым ротором | ||||||
| IL, IPn, IPL, IPh, IPg, IPs, Bn, BL, BAC | • | • | • | • | Одинарные и сдвоенные In line насосы с сухим ротором | ||
| NP, NPG, ASP | • | • | • | Одноступенчатые консольные насосы,насосы двухстороннего входа | |||
| WRH, WRV | • | • | Многоступенчатые центробежные насосы | ||||
| WJ, MC, PW | • | Самовсасывающие насосы | |||||
| MP, PWN, PF, PB | • | Нормальновсасывающие насосы | |||||
| TW-5, TWU, TWI, UP | • | • | 3-, 4-, 5-, 6-, 8-, 10-, 12 дюймовые скважинныеи колодезные насосы | ||||
| SilentMaster, FWJ, FMC, FMP, HWJ,HMC, HMP, PW, PC | • | • | Автоматические насосные станции | ||||
| MHI, MHIE, MHIL | • | • | • | Многоступенчатые горизонтальныецентробежные насосы | |||
| MVI, MVIE, MV 2000 | • | • | • | Многоступенчатые вертикальныецентробежные насосы | |||
| MVIS, MVISE | • | • | Многоступенчатые вертикальные центробежныенасосы с мокрым ротором | ||||
| CO, CO/T, COR | • | • | • | Одно- и многонасосные установки дляводоснабжения и повышения давления | |||
| FFS | • | Насосные станции для водяного пожаротушения | |||||
| TM, TMW, TS, TP,MTS,KS, STS,TMT, TMC, VC, FA, KPR, Contractor | • | • | Погружные и полупогружные центробежные насосы | ||||
| TMP, KH, L, M, XL, WS, XXL, S, Box | • | • | Автоматические насосные установки | ||||
| FBS | • | Насосы для бассейнов | |||||
| ER, CR, VR, TOP-Сontrol,Drain-Control,SK | • | • | • | • | • | Регулирующие, управляющие устройства | |
Наша компания рада предложить Вам насосы Вило для всех сфер применения


