Фланцы
Фланец — это трубопроводная деталь, представляющая из себя металлическое кольцо с отверстиями для крепежа и служит для присоединения соединения запорной арматуры. Главные отличия фланцев состоят в их диаметрах, ГОСТах и исполнениях.
Фланцы – одни из важнейших элементов трубопроводной арматуры. Эти детали примеяются и как отдельная крепёжная деталь, и как элемент фланцевых соединений. От качества производства фланцевых соединений зависит герметичность и прочность всего трубопровода, именно поэтому металл для изготавливления фланцев подвергается всесторонним проверкам.
Плоский фланец ГОСТ 12820-80 является самым компактным изделием при монтаже трубопроводов и имеет вид кольца, надевающегося на трубу. Плоские стальные фланцы применяются для установки трубопроводных систем, рассчитанных на давление 0,1-2,5 МПа и температуру -70°С- +300°С.
Воротниковый фланец ГОСТ 12821-80 имеет неровность в виде усеченного конуса, крепится к трубе методом сварки. Воротниковый фланец назван так вследствие воротниковообразной стыковки с торцом трубы и применяется для установки трубопроводных систем, рассчитанных на давление 0,1-20 МПа и температуру -70°С- +450°С.
|
Классификация фланцев |
| Фланцы плоские – соответствуют ГОСТ 12820-80 и применяются в диапазоне давлений от 1 кгс/см² до 25 кгс/см² |
| Фланцы воротниковые – соответствуют ГОСТ 12821-80 и применяются в диапазоне давлений от 1 кгс/см² до 200 кгс/см² |
Фланец плоский стальной
(ГОСТ 12820-80)
| Ду | Ру |
| 15 мм | 6 кгс/мм2 |
| 10 кгс/мм2 | |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 20 мм | 6 кгс/мм2 |
| 10 кгс/мм2 | |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 25 мм | 6 кгс/мм2 |
| 10 кгс/мм2 | |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 32 мм | 6 кгс/мм2 |
| 10 кгс/мм2 | |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 40 мм | 6 кгс/мм2 |
| 10 кгс/мм2 | |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 50 мм | 6 кгс/мм2 |
| 10 кгс/мм2 | |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 65 мм | 6 кгс/мм2 |
| 10 кгс/мм2 | |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 80 мм | 6 кгс/мм2 |
| 10 кгс/мм2 | |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 100 мм | 6 кгс/мм2 |
| 10 кгс/мм2 | |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 125 мм | 6 кгс/мм2 |
| 10 кгс/мм2 | |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 150 мм | 6 кгс/мм2 |
| 10 кгс/мм2 | |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 200 мм | 10 кгс/мм2 |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 250 мм | 10 кгс/мм2 |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 300 мм | 10 кгс/мм2 |
| 16 кгс/мм2 | |
| 25 кгс/мм2 | |
| 350 мм | 10 кгс/мм2 |
| 16 кгс/мм2 | |
| 400 мм | 10 кгс/мм2 |
| 16 кгс/мм2 | |
| 500 мм | 10 кгс/мм2 |
| 16 кгс/мм2 | |
| 600 мм | 10 кгс/мм2 |
| 16 кгс/мм2 |
Фланец воротниковый стальной
(ГОСТ 12821-80)
| Dу, мм | размеры, мм | к-во отв. | Масса, кг | |||||||
| D | D1 | v | Dm, мм | Dn, мм | d1, мм | b | h4 | n, шт. | ||
| PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | ||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0,58 |
| 20 | 105 | 75 | 28 | 26 | 18 | 12 | 36 | 0,87 | ||
| 25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
| 32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
| 40 | 145 | 110 | 62 | 46 | 38 | 42 | 1,83 | |||
| 50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 2,26 | ||||
| 65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 3,17 | ||
| 80 | 195 | 160 | 105 | 90 | 78 | 47 | 3,67 | |||
| 100 | 215 | 180 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | 4,7 | |
| 125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,71 | ||
| 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,17 | |||
| 200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 58 | 11,35 | |||
| 250 | 390 | 350 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | 14,64 | |
| 300 | 440 | 400 | 345 | 330 | 303 | 22 | 18,66 | |||
| 350 | 500 | 460 | 400 | 382 | 351 | 16 | 24 | |||
| 400 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 30 | |||
| 500 | 670 | 620 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | 39,2 | |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 48,8 | |||
| 800 | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | 87,24 |
| 1000 | 1220 | 1160 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | 119,19 | |
| 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 | 179,91 |
| PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | 0,68 |
| 20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 36 | 0,87 | |||
| 25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 38 | 1,05 | |||
| 32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 1,54 | |
| 40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 42 | 1,85 | |||
| 50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 45 | 2,28 | |||
| 65 | 180 | 145 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 3,19 | ||
| 80 | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4,21 | ||
| 100 | 215 | 180 | 130 | 110 | 96 | 8 | 4,9 | |||
| 125 | 245 | 210 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 6,75 | ||
| 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 8,3 | |||
| 200 | 335 | 295 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | 11,79 | |
| 250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 17,36 | |
| 300 | 460 | 410 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 22,76 | ||
| 350 | 520 | 470 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | 32,04 | |
| 400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 43 | |
| 500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | 70,97 |
| 600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 636 | 602 | 41 | 99,3 | ||
| PN = 2,5 МПа (25 кгс/см2) | ||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
| 20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | |||
| 25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | |||
| 32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |
| 40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||
| 50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 49 | 17 | 2,78 | |||
| 65 | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | |
| 80 | 195 | 160 | 110 | 90 | 78 | 52 | 4,44 | |||
| 100 | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 | 6,51 | |
| 125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 9,41 | |
| 150 | 300 | 250 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 12,52 | ||
| 200 | 360 | 310 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | 17,44 | |
| 250 | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 24,4 | ||
| 300 | 485 | 430 | 352 | 330 | 303 | 32 | 80 | 16 | 33,29 | |
| 350 | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 46,57 | |
| 400 | 610 | 550 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 64,81 | ||
| 500 | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 20 | 88,91 | |
| 600 | 840 | 770 | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 | 123,7 | ||
| PN = 4,0 МПа (40 кгс/см2) | ||||||||||
| 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | 0,79 |
| 20 | 105 | 75 | 38 | 26 | 18 | 34 | 0,97 | |||
| 25 | 115 | 85 | 45 | 33 | 25 | 36 | 1,18 | |||
| 32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 1,83 | |
| 40 | 145 | 110 | 64 | 46 | 38 | 45 | 2,19 | |||
| 50 | 160 | 125 | 76 | 58 | 48 | 17 | 2,81 | |||
| 65 | 180 | 145 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | 3,71 | |
| 80 | 195 | 160 | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 | 4,8 | ||
| 100 | 230 | 190 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 | 7,4 | |
| 125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 120 | 25 | 10 | ||
| 150 | 300 | 250 | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 | 13,03 | ||
| 200 | 375 | 320 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 12 | 24,44 |
| 250 | 445 | 385 | 33 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 | 37,59 | |
| 300 | 510 | 450 | 368 | 330 | 301 | 42 | 112 | 16 | 57,1 | |
| 350 | 570 | 510 | 481 | 382 | 351 | 48 | 116 | 70,34 | ||
| 400 | 655 | 585 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 | 106,76 | |
| 500 | 755 | 670 | 45 | 580 | 535 | 495 | 58 | 140 | 20 | 132,33 |
| 600 | 890 | 795 | 52 | 686 | 636 | 595 | 180,95 | |||


